デルタヘッジポジションの推移(4月7日11:30時点)
【本日の相場状況と建玉操作】
大暴落しましたがショートストラドルの外側にプット買いを入れたバタフライから利益がでました。
| 日付 | 建玉操作 | 含み損益  | 
| 4/7(月) | 2025/04/07 08:57  日経225mini 25/04 30710円×2枚売り  2025/04/07 08:56  日経225mini 25/04 32175円×2枚売り  2025/04/07 08:56  日経225mini 25/04 32175円×2枚売り  2025/04/07 08:56  日経225mini 25/04 32175円×2枚売り  2025/04/07 08:55  日経225mini 25/04 32175円×2枚買い  2025/04/07 08:46  日経225mini 25/04 32175円×2枚買い  2025/04/07 08:46  日経225mini 25/04 32175円×2枚買い  2025/04/07 08:46  日経225mini 25/04 32175円×2枚買い  2025/04/05 03:37  日経225mini 25/04 32195円×2枚買い  2025/04/04 21:35  日経225mini 25/04 32650円×2枚買い  2025/04/04 20:39  日経225mini 25/04 32290円×2枚売り  2025/04/04 19:30  日経225mini 25/04 32770円×2枚売り  2025/04/04 18:56  日経225mini 25/04 33450円×2枚売り  2025/04/04 14:47  日経225mini 25/04 33760円×2枚買い  2025/04/04 12:44  日経225mini 25/04 33480円×2枚売り  | +1,280,125円 | 
| 4/4(金) | 2025/04/04 09:46  日経225mini 25/04 33905円×1枚売り  2025/04/04 09:44  日経225mini 25/04 33905円×1枚買い  2025/04/04 09:43  日経225mini 25/04 33905円×1枚売り  2025/04/04 09:43  日経225mini 25/04 33905円×1枚売り  2025/04/04 09:11  日経225mini 25/04 34230円×1枚買い  2025/04/04 09:04  日経225mini 25/04 34130円×1枚買い  2025/04/04 09:00  日経225mini 25/04 33980円×1枚買い  2025/04/04 08:46  日経225mini 25/04 33900円×1枚買い  2025/04/04 05:36  日経225mini 25/04 33640円×1枚売り  2025/04/04 05:03  日経225mini 25/04 33800円×1枚売り  2025/04/04 04:16  日経225mini 25/04 33925円×1売り  2025/04/04 03:49  日経225mini 25/04 34055円×1枚買い  2025/04/04 03:02  日経225mini 25/04 33915円×1枚売り  2025/04/04 02:44  日経225mini 25/04 34050円×1枚買い  2025/04/04 02:21  日経225mini 25/04 33915円×1枚売り  2025/04/04 01:39  日経225mini 25/04 34035円×1枚売り  2025/04/04 01:25  日経225mini 25/04 34180円×1枚買い  2025/04/04 00:44  日経225mini 25/04 34055円×1枚買い  2025/04/04 00:33  日経225mini 25/04 33950円×1枚買い  2025/04/04 00:08  日経225mini 25/04 33760円×1枚売り  2025/04/03 23:52  日経225mini 25/04 33875円×1枚売り  2025/04/03 23:03  日経225mini 25/04 33940円×1枚売り  2025/04/03 22:48  日経225mini 25/04 34100円×1枚売り  2025/04/03 22:34  日経225mini 25/04 34275円×1枚買い  2025/04/03 22:34  日経225mini 25/04 34275円×1枚売り  2025/04/03 22:33  日経225mini 25/04 34275円×1枚買い  2025/04/03 21:50  日経225mini 25/04 34100円×1枚売り  2025/04/03 21:42  日経225mini 25/04 34210円×1枚売り  2025/04/03 20:13  日経225mini 25/04 34415円×1枚買い  2025/04/03 19:52  日経225mini 25/04 34165円×1枚売り  2025/04/03 19:26  日経225mini 25/04 34300円×1枚売り  2025/04/03 19:10  日経225mini 25/04 34390円×1枚売り  2025/04/03 18:50  日経225mini 25/04 34510円×1枚売り  2025/04/03 18:12  日経225mini 25/04 34575円×1枚売り  | -701,262円 | 
| 4/3(木) | 4C38750@4円×1枚買い  4P30500@50円×1枚買い  4C34750@690円×1枚売り  4P34750@640円×1枚売り 2025/04/03 15:24  日経225mini 25/04 34740円×1枚買い  2025/04/03 12:48  日経225mini 25/04 34450円×1枚売り  2025/04/03 09:21  日経225mini 25/04 34445円×1枚買い  2025/04/03 09:09  日経225mini 25/04 34115円×1枚買い  2025/04/03 09:04  日経225mini 25/04 33940円×1枚買い  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33755円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33755円×1枚買い  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33755円×1枚買い  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り  2025/04/03 08:46  日経225mini 25/04 33560円×1枚売り 2025/04/03 05:54  日経225mini 25/04 34855円×1枚売り  2025/04/03 05:38  日経225mini 25/04 35125円×1枚売り  2025/04/03 05:38  日経225mini 25/04 35125円×1枚売り  2025/04/03 05:34  日経225mini 25/04 35405円×1枚買い  2025/04/03 05:33  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:32  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:31  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:31  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:31  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:30  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  2025/04/03 05:17  日経225mini 25/04 36245円×1枚買い  2025/04/03 05:17  日経225mini 25/04 36245円×1枚買い  2025/04/03 05:16  日経225mini 25/04 36245円×1枚買い  2025/04/03 05:16  日経225mini 25/04 36245円×1枚買い  2025/04/03 05:16  日経225mini 25/04 35905円×1枚買い  2025/04/03 05:15  日経225mini 25/04 35905円×1枚売り  2025/04/03 05:15  日経225mini 25/04 35905円×1枚売り  2025/04/03 05:13  日経225mini 25/04 35905円×1枚売り  2025/04/03 01:16  日経225mini 25/04 35895円×1枚買い  2025/04/03 00:26  日経225mini 25/04 35815円×1枚買い  2025/04/02 23:05  日経225mini 25/04 35630円×1枚買い  2025/04/02 19:37  日経225mini 25/04 35460円×1枚売り  | -812,891円 | 
| 4/2(水) | 2025/04/02 10:29  日経225mini 25/04 35655円×1枚買い  2025/04/02 09:22  日経225mini 25/04 35480円×1枚売り  2025/04/02 09:09  日経225mini 25/04 35610円×1枚売り  2025/04/02 08:46  日経225mini 25/04 35825円×1枚買い  2025/04/02 04:32  日経225mini 25/04 35560円×1枚買い  2025/04/02 03:51  日経225mini 25/04 35420円×1枚売り  2025/04/02 01:39  日経225mini 25/04 35600円×1枚売り  2025/04/02 01:10  日経225mini 25/04 35750円×1枚買い  2025/04/02 00:06  日経225mini 25/04 35605円×1枚買い 2025/04/01 23:51  日経225mini 25/04 35475円×1枚買い  2025/04/01 20:40  日経225mini 25/04 35270円×1枚売り  2025/04/01 19:33  日経225mini 25/04 35430円×1枚売り  | +4,556円 | 
| 4/1(火) | 4C39500@4円×1枚買い  4P31500@45円×1枚買い  4C35500@745円×1枚売り  4P35500@685円×1枚売り 2025/03/31 08:46  日経225マイクロ先物 25/04 36050円×1枚売り  | -70,981円 | 
| 3/31(月) | 2025/03/31 12:36  日経225mini 25/04 35675円×1枚買い  2025/03/31 09:04  日経225mini 25/04 35920円×1枚売り  2025/03/31 08:46  日経225mini 25/04 36055円×1枚売り  2025/03/31 08:46  日経225mini 25/04 36055円×1枚売り 2025/03/28 23:28  日経225mini 25/04 36435円×1枚売り  2025/03/28 20:38  日経225mini 25/04 36765円×1枚売り  2025/03/28 13:23  日経225mini 25/04 36900円×1枚売り  | -177,304円 | 
| 3/28(金) | 2025/03/28 10:06  日経225mini 25/04 37050円×1枚売り  2025/03/28 09:02  日経225mini 25/04 37275円×1枚売り 2025/03/27 23:43  日経225mini 25/04 37475円×1枚買い  2025/03/27 22:40  日経225mini 25/04 37270円×1枚売り  2025/03/27 21:01  日経225mini 25/04 37485円×1枚買い  2025/03/27 17:10  日経225mini 25/04 37270円×1枚売り  | -30,596円 | 
| 3/27(木) | 2025/03/27 11:39  日経225mini 25/04 37370円×1枚売り  2025/03/26 18:24  日経225mini 25/04 37655円×1枚売り  | +41,115円 | 
| 3/26(水) | 2025/03/26 14:08  日経225mini 25/04 37855円×1枚買い 2025/03/26 08:51  日経225mini 25/04 37855円×1枚買い  | +91,768円 | 
| 3/25(火) | 2025/03/25 19:51  日経225mini 25/04 37660円×1枚買い  2025/03/25 13:21  日経225mini 25/04 37440円×1枚売り 2025/03/25 01:00  日経225mini 25/04 37675円×1枚買い  | +72,667円 | 
| 3/24(月) | 2025/03/24 08:46  日経225mini 25/04 37485円×1枚買い  | +56,833円 | 
| 3/21(金) | 2025/03/21 18:04  日経225mini 25/04 37250円×1枚売り 2025/03/21 15:15  日経平均Op 04コール41500×1枚買い6円  2025/03/21 15:14  日経平均Op 04プット33500×1枚買い47円  2025/03/21 15:13  日経平均Op 04プット37500×1枚売り705円  2025/03/21 15:12  日経平均Op 04コール37500×1枚売り640円 プットとコールを売るショートストラドルでエントリー開始(ヘッジとして大外を買ってバタフライの形状)  | ±0(エントリー) | 
※金額は含み損益で実現損益ではありません。ZEROにより収録時点の先物・オプション価格から算出した損益です。
 ※あくまで計算上のものであり、このような結果になることを保証するものではありません。
 ※手数料や税金については考慮していません。
 ※データはシミュレーションであり実際の結果ではありません。
 ※今回のデルタヘッジの検証は、手法の有効性を示すものではなくオプションの面白さを伝える一企画であることをご理解ください。
【ZEROについて】
 詳細が知りたい場合はこちらの専用メルマガに登録すると最新情報をお届けします。
 https://option-trade.net/np/usf/76ev3szpmcp6423X.html
【ブログ更新の連絡】
 当協会のYoutubeの読者登録をすれば動画公開時に通知が届きます。
 https://www.youtube.com/@option-trade
<参考>デルタヘッジの流れ
ネガティブガンマのデルタヘッジの全体の流れと日々の建玉操作についてはこちらの動画を参考にしてください。
グリークスやネガティブガンマのロジックを詳しく学ぶには
ネガティブガンマのデルタヘッジはしっかりとしたギリシャ文字の理解が必要で、ボラティリティトレードとして体系的に知識を身に付けないと危険が伴います。
そこで、当協会ではオンラインで学べるカリキュラムとして、有料の「日経225オプション投資家養成塾」をリリースしています。
グリークスの詳細な解説や、ポジティブガンマのデルタヘッジ&ネガティブガンマのデルタヘッジで利益が出るメカニズム、そして今回の企画で取り上げているダイナミックデルタヘッジについても詳しく学ぶことができます。
「日経2225オプション投資家養成塾」の詳細はこちらをクリックしてご確認ください。
 https://mf-aa.co.jp/225option-youseijuku
(参考)
 ポジティブガンマのデルタヘッジについては北浜投資塾の動画が参考になります。
 https://www.jpx.co.jp/ose-toshijuku/seminar/movie/KtiahamaSeminar04.html
損益グラフ描画ツール(Prize)について
詳細はこちら。
 https://www.prize-camp.com/
 ※当ブログは筆者の個人的な見解を示すものにすぎません。掲載しているデータの収集とその分析についても、筆者の個人的な視点に基づく分析であり、その有効性を保証するものではありません。解説においては、筆者の独自の視点で学習目的のために事例を簡略化している場合があるため、資料の中で紹介される事例は実際の相場とは異なる場合があります。取引事例についても、完全に再現しているものではなく、かつ、その有効性を担保するものではありません。また、本資料に含まれる記述や情報については十分精査しておりますが、その内容に関して筆者は一切責任を負いません。
 
 ※当ブログは過去の市場分析と戦略案を検討するものでありますが、取り上げている投資戦略についてはシミュレーション上のものであり、確実にそのような結果が出ることを示すものではありません。また、相場状況によっては損失が出ていた可能性も十分にあり得ます。当該シミュレーション結果が解説の中で説明した戦略の優位性や利益を保証するものではありません。よって、その内容を将来に当てはめて利益が出ることを保証するものではありません。投資手法の有効性などにつきましては、読者の皆様において十分に内容をご精査いただき、商品の特性、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分にご理解いただいたうえで、ご自身の投資判断と責任でお取引いただくようお願いします。
 
 ※株式取引(米国株式)、オプション取引(米国株オプション取引)においては、株式相場、為替相場の変動等によって損失が生じるおそれがあります。お取引に際しては、あらかじめお取引先の金融商品取引業者等より交付される契約締結前交付書面等を十分にお読みいただき、商品の性質、取引の仕組み、リスクの存在、手数料等を十分に御理解いただいたうえで、御自身の判断と責任でお取引いただきますようお願い申し上げます。