日経225先物・オプション価格情報
2024年05月03日(金)
先物終値
種別 限月 終値
NK225 202406 37,870
NK225 202409 37,820
種別 限月 終値
NK225M 202405 37,860
NK225M 202406 37,865
NK225M 202407 37,810
種別 限月 終値
オプション終値(ATM前後500円)
(各リスクパラメータは、原資価格を先物ラージ、金利を0.1%として当サイト独自に算出したものです。)
C/P 限月 行使価格 終値 IV デルタ ガンマ ベガ セータ
CALL 202405 38,250 220 0.182 0.347 0.000386 19.37 -25.28
CALL 202405 38,125 245 0.172 0.390 0.000424 20.12 -24.81
CALL 202405 38,000 310 0.179 0.446 0.000421 20.73 -26.58
CALL 202405 37,875 350 0.171 0.498 0.000446 20.92 -25.55
CALL 202405 37,750 430 0.178 0.552 0.000424 20.74 -26.44
CALL 202405 37,625 505 0.180 0.604 0.000408 20.21 -26.05
CALL 202405 37,500 555 0.166 0.666 0.000419 19.08 -22.66
CALL 202405 37,375 0 0.322 0.623 0.000225 19.92 -45.82
PUT 202405 38,250 530 0.141 -0.697 0.000474 18.31 -18.31
PUT 202405 38,125 520 0.178 -0.607 0.000413 20.17 -25.54
PUT 202405 38,000 390 0.151 -0.566 0.000499 20.63 -22.13
PUT 202405 37,875 405 0.190 -0.500 0.000400 20.92 -28.36
PUT 202405 37,750 355 0.195 -0.452 0.000387 20.76 -28.92
PUT 202405 37,625 260 0.175 -0.394 0.000418 20.17 -25.24
PUT 202405 37,500 235 0.187 -0.351 0.000378 19.44 -25.91
PUT 202405 37,375 180 0.180 -0.298 0.000367 18.17 -23.31
CALL 202406 38,250 0 0.222 0.462 0.000139 51.01 -13.55
CALL 202406 38,125 0 0.219 0.479 0.000142 51.17 -13.36
CALL 202406 38,000 880 0.184 0.490 0.000169 51.23 -11.26
CALL 202406 37,875 0 0.224 0.514 0.000139 51.21 -13.71
CALL 202406 37,750 0 0.226 0.532 0.000137 51.08 -13.78
CALL 202406 37,625 0 0.228 0.549 0.000135 50.86 -13.85
CALL 202406 37,500 0 0.231 0.565 0.000133 50.55 -13.94
CALL 202406 37,375 0 0.233 0.581 0.000130 50.17 -13.98
PUT 202406 38,250 0 0.153 -0.566 0.000200 50.54 -9.17
PUT 202406 38,125 0 0.156 -0.540 0.000198 50.98 -9.39
PUT 202406 38,000 975 0.177 -0.511 0.000175 51.22 -10.73
PUT 202406 37,875 0 0.161 -0.490 0.000193 51.23 -9.78
PUT 202406 37,750 0 0.163 -0.466 0.000190 51.06 -9.85
PUT 202406 37,625 0 0.165 -0.443 0.000187 50.71 -9.89
PUT 202406 37,500 0 0.167 -0.420 0.000182 50.21 -9.93
PUT 202406 37,375 0 0.169 -0.398 0.000178 49.56 -9.92
CALL 202407 38,250 0 0.215 0.471 0.000112 65.88 -10.15
CALL 202407 38,125 0 0.213 0.484 0.000113 66.00 -10.10
CALL 202407 38,000 0 0.215 0.498 0.000112 66.06 -10.20
CALL 202407 37,875 0 0.217 0.513 0.000111 66.02 -10.28
CALL 202407 37,750 0 0.218 0.526 0.000110 65.91 -10.33
CALL 202407 37,625 0 0.220 0.540 0.000109 65.72 -10.40
CALL 202407 37,500 0 0.222 0.554 0.000107 65.46 -10.44
CALL 202407 37,375 0 0.224 0.567 0.000106 65.12 -10.46
PUT 202407 38,250 0 0.159 -0.551 0.000150 65.51 -7.37
PUT 202407 38,125 0 0.157 -0.533 0.000153 65.83 -7.34
PUT 202407 38,000 1,275 0.178 -0.509 0.000135 66.04 -8.36
PUT 202407 37,875 0 0.161 -0.495 0.000149 66.05 -7.55
PUT 202407 37,750 0 0.163 -0.476 0.000148 65.94 -7.60
PUT 202407 37,625 0 0.164 -0.457 0.000146 65.68 -7.66
PUT 202407 37,500 0 0.166 -0.439 0.000144 65.30 -7.69
PUT 202407 37,375 0 0.167 -0.422 0.000142 64.78 -7.68
ミニオプション終値(ATM前後500円)
C/P 限月 行使価格 終値 IV デルタ ガンマ ベガ セータ